| Τόπος καταγωγής: | Shenzhen, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | RAYMO |
| Πιστοποίηση: | ISO:9001-2015, CE ,RoHS2.0, SGS, REACH |
| Αριθμό μοντέλου: | SFE 102 A053 130 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι/κομμάτια |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πλαστική τσάντα & χαρτοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-7 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Western Union, L/C, D/A, D/P, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 κομμάτια / εβδομάδα |
| Πρότυπο της Shell: | Σταθερό αδιάβροχο βύσμα | Μέγεθος κελύφους: | 102 |
|---|---|---|---|
| Ελάτε σε επαφή με το αριθ.: | 2, 3, 4, 5, 7, 9 | Απομονωτήρας: | PPS/PEEK |
| Χρώμα: | Ο Μαύρος, φυσικός | Αντοχή: | 5000 φορές σπρώξε τράβα |
| Επισημαίνω: | ταχυσύνδεσμοι καλωδίων,Ηλεκτρικοί συνδετήρες καλωδίων |
||
ΣΦΕ SFU Σιδηρή πρίζα, κυκλικός αδιάβροχος σύνδεσμος, 5 πόλοι, SFE102 A054 130, αδιάβροχος σύνδεσμος ισχύος
![]()
| 2020.11 |
Electrnica Μόναχο, Γερμανία |
| 2020.9 | Έκθεση δοκιμών, Σαγκάη |
| 2019 9.24-9.26 | Έκθεση δοκιμών, Σαγκάη |
| 2018 11.12-11.15 | Electronica Μονάχου, Γερμανία |
| 2017 9.11-9.16 | NAB Show, Ολλανδία |
| 2016 4.11-4.15 | Έκθεση Χονγκ Κονγκ |
| 2015 10.2.10.7 | ICEEB, Βραζιλία |
| 2014 10.11-10.15 | Έκθεση Χονγκ Κονγκ |
| 2014 4.11-4.15 | Έκθεση Χονγκ Κονγκ |