| Τόπος καταγωγής: | Shenzhen, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | RAYMO |
| Πιστοποίηση: | ISO:9001-2015, CE ,RoHS2.0, SGS, REACH |
| Αριθμό μοντέλου: | DBP 1031 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 κομμάτι/κομμάτια |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πλαστική τσάντα & χαρτοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-7 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Western Union, L/C, D/A, D/P, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 κομμάτια / εβδομάδα |
| Πρότυπο της Shell: | Circular σύνδεση DBP IP50 | Μέγεθος κελύφους: | Raymo AF = Fischer 1031 |
|---|---|---|---|
| Ελάτε σε επαφή με το αριθ.: | 10, 12, 15, 19pins | Απομονωτήρας: | PPS/PEEK |
| Αντοχή: | 5000 φορές σπρώξε τράβα | Χρώμα: | Είναι διαθέσιμα μαύρα ή φυσικά |
| Επισημαίνω: | Συνδετήρας πλακέτας PCB,Συνδετήρας PCB σωστής γωνίας |
||
Εναλλακτική λύση Raymo DBP στους συνδέσμους Fischer, μεταλλικός σύνδεσμος push pull, DBP 102 4 τρόπων, φυσικό περίβλημα
ΑυτοκινητοβιομηχανίαΉχος-βίντεοΑεροπορίαΕπικοινωνίεςΒιομηχανικός ΈλεγχοςΣυστήματα ΠληροφοριώνκαιΜηχανές, ΙατρικάΒιομηχανικάΔοκιμές και ΜετρήσειςΣυλλογή ΔεδομένωνΕξοπλισμός Μεταφοράς Δεδομένων. Mle Power, Sensor,Συστήματα Αισθητήρων ΟργανολογίαΕφαρμογή Ανάλυσης
| Electrnica Munich, Γερμανία | 2020.9 |
| Testing Expo, Σαγκάη | 2018 11.12-11.15 |
| Testing Expo, Σαγκάη | 2018 11.12-11.15 |
| Electronica Munich, Γερμανία | 2017 9.11-9.16 |
| NAB Show, Ολλανδία | 2016 4.11-4.15 |
| HK Fair | Φωτογραφίες Υποδοχής DBP |
| ICEEB, Βραζιλία | 2014 10.11-10.15 |
| HK Fair | Φωτογραφίες Υποδοχής DBP |
| HK Fair | Φωτογραφίες Υποδοχής DBP |
![]()